| 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 108 | 8632 | 7820 | 90.6 |
| 107 | 8569 | 7696 | 89.8 |
| 106 | 8521 | 7688 | 90.2 |
| 105 | 8611 | 7686 | 89.3 |
| 104 | 8447 | 7538 | 89.2 |
| 103 | 8428 | 7668 | 91.0 |
| 102 | 8535 | 7733 | 90.6 |
※平成27年実施は109回
| 回 | 一般 | 臨床 | 必修 | 禁忌 |
| 108 | 130/199(65.3%) | 397/600(66.2%) | 160/200(80.0%) | 3問以下 |
| 107 | 139/200(69.5%) | 427/600(71.2%) | 3問以下 | |
| 106 | 134/200(67.0%) | 427/600(71.2%) |
コメントはありません。 コメント/医師国家試験のデータ?