• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*105回 合格状況 [#p9be95db]
*回数別合格状況 [#sb34d61d]
|BGCOLOR(#cccccc):回|BGCOLOR(#cccccc):受験者数|BGCOLOR(#cccccc):合格者数|BGCOLOR(#cccccc):合格率(%)|
|108|8632|7820|90.6|
|107|8569|7696|89.8|
|106|8521|7688|90.2|
|105|8611|7686|89.3|
|104|8447|7538|89.2|
|103|8428|7668|91.0|
|102|8535|7733|90.6|
※平成27年実施は109回

|受験者数|8,611人(7,723人)|
|合格者数|7,686人(7,151人)|
|合格率|89.3%(92.6%)|
*合格最低点 [#i306c465]
|BGCOLOR(#cccccc):回|BGCOLOR(#cccccc):一般|BGCOLOR(#cccccc):臨床|BGCOLOR(#cccccc):必修|BGCOLOR(#cccccc):禁忌|
|108|130/199(65.3%)|397/600(66.2%)|160/200(80.0%)|3問以下|
|107|139/200(69.5%)|427/600(71.2%)|~|3問以下|
|106|134/200(67.0%)|427/600(71.2%)|~||

*合格基準 [#c17e7e33]
|実施回|105|104|103|102|101|
|必修問題200点|>|>|>|>|160点(80%)|
|一般問題200点|127|123|125|130|122|
|臨床問題600点|368|378|380|399|396|
|禁忌肢|>|3問以下|>|>|2問以下|

*105回 問題形式別正答率 [#p0cce85e]
|問題形式|問題数|正答率|
|1つ選べ|401|78.9%|
|2つ選べ|74|83.1%|
|3つ選べ|25|80.3%|
|計算|1|54.0%|
*コメント [#hd370dcc]
#pcomment(,50)