#contents

*MEC [#l121dd55]
**2/16 11:50発表 [#b144c5cf]
***総合 [#pf9eeb84]
|BGCOLOR(#cccccc):人数|BGCOLOR(#cccccc):一般平均/200|BGCOLOR(#cccccc):臨床平均/600|BGCOLOR(#cccccc):必修平均/200|
|5945|152.6(76.3%)|461.9(77.0)|176.9(88.5%)|

***一般 [#v9f5f16b]
|BGCOLOR(#cccccc):得点率|BGCOLOR(#cccccc):偏差値|BGCOLOR(#cccccc):順位/5945人|
|90.5%|63.0|44位|
|90.0%|62.6|55位|
|85.5%|58.5|486位|
|84.0%|58.1|815位|
|80.5|53.9||
|79.0%|52.5|2461位|
|78.5%|52.0|2648位|
|77.5|51.1|3069位|
|77.5%|51.1|3069位|
|76.0%|49.7|3656位|
|75.0%|48.8|4006位|
|74.0%|47.7|4293位|
|73.0%|47.0|4446位|
|72.0%|46.0|4882位|
|71.0%|45.1|5109位|
|70.0%|44.2|5289位|
|69.5%|43.7|5371位|
|69.0%|43.3|5449位|
|68.5%|42.8|5500位|
|68.0%|42.4|5571位|
|67.5%|41.9|5639位|
|67.0%|41.5|5665位|
|66.5%|41.0|5704位|
|66.0%|40.5|5736位|
|65.0%|39.6|5777位|
|64.5%|39.2|5808位|
|62.0%|36.9|5877位|

***臨床 [#f88beca3]
|BGCOLOR(#cccccc):得点率|BGCOLOR(#cccccc):偏差値|BGCOLOR(#cccccc):順位/5945人|
|90.5%|63.0|38位|
|86.5%|59.1|375位|
|86.0%|57.1|441位|
|84.5%|57.2|755位|
|83.0%|55.8|1134位|
|81.5%|54.6|1275位|
|77.5%|50.5|3288位|
|77.0%|50.0|3526位|
|75.5%|48.6|4098位|
|73.5%|46.7|4729位|
|71.5%|44.7|5225位|
|70.5%|43.8|5409位|
|70.0%|43.3|5469位|
|69.5%|42.8|5529位|
|69.0%|42.4|5588位|
|68.5%|41.9|5645位|
|68.0%|41.4|5680位|
|67.5%|40.9|5712位|
|67.0%|40.4|5737位|
|66.5%|40.0|5768位|


***必修 [#s9829d1f]
|BGCOLOR(#cccccc):得点率|BGCOLOR(#cccccc):偏差値|BGCOLOR(#cccccc):順位/5945人|
|84.5%|45.5|5226位|
|81.0%|41.5|5732位|
|80.5%|40.9|5770位|

*TECOM [#e4a766c3]
**2/16 17時頃発表 [#n2d6836a]
MECに遅れること数時間。なぜか解答のみが先に発表され、その数時間後に採点結果が公開される。さらに、108回は割れ問連発回にもかかわらず、MECと1問しか相違がないという疑惑の採点システム。
***総合 [#pf9eeb84]
|BGCOLOR(#cccccc):人数|BGCOLOR(#cccccc):一般平均/200|BGCOLOR(#cccccc):臨床平均/600|BGCOLOR(#cccccc):必修平均/200|
|5729人|77.9%|78.2%|86.9%|

***一般 [#maec852e]
|BGCOLOR(#cccccc):得点率|BGCOLOR(#cccccc):偏差値|BGCOLOR(#cccccc):順位/5729人|
|87.0%|64.7|290位|
|86.0%|63.1|434位|
|84.0%|59.8|860位|
|82.0%|56.6|1360位|
|79.5%|52.6|2281位|
|73.0%|42.0|4534位|
|72.0%|40.4|4757位|
|71.0%|38.8|4997位|
|70.5%|37.2|5139位|
|70.0%|37.2|5139位|
|69.5%|36.4|5209位|
|68.5%|34.7|5337位|
|68.0%|33.9|5394位|
|67.5%|33.1|5440位|
|67.0%|32.3|5481位|
|66.0%|30.7|5554位|
|65.0%|29.1|5597位|

***臨床 [#n5f750de]
|BGCOLOR(#cccccc):得点率|BGCOLOR(#cccccc):偏差値|BGCOLOR(#cccccc):順位/5729人|
|86.0%|63.4|407位|
|80.5%|54.0|1916位|
|79.5%|52.3|2310位|
|77.5%|48.8|3159位|
|75.5%|37.2|5139位|
|73.0%|41.1|4691位|
|72.5%|40.3|4809位|
|72.0%|39.4|4917位|
|71.0%|37.7|5096位|
|70.0%|36.0|5263位|
|69.5%|35.1|5320位|
|69.0%|34.3|5383位|
|68.0%|32.5|5474位|
|67.5%|31.7|5502位|
|67.0%|30.8|5530位|
|66.0%|29.1|5573位|
|65.5%|28.3|5591位|
|64.5%|26.5|5623位|


***必修 [#g546943b]
|BGCOLOR(#cccccc):得点率|BGCOLOR(#cccccc):偏差値|BGCOLOR(#cccccc):順位/5729人|
|81.5%|31.8|5503位|


*コメント [#yb96d9a8]
#comment