#contents

*概要 [#i42fce31]
2014年2月におこなわれた第108回医師国家試験の合格率は90.6%であった。

|色|合格率|
|BGCOLOR(#7a7aff):|98.0%〜|
|BGCOLOR(#add6ff):|95.0%〜97.9%|
||85.0%〜94.9%|
|BGCOLOR(#ffa54c):|80.0%〜84.9%|
|BGCOLOR(#ff4c4c):|〜79.9%|


*国立大学医学部 [#y0e00c24]
|BGCOLOR(#cccccc):大学名|BGCOLOR(#cccccc):出願者数|BGCOLOR(#cccccc):受験者数|BGCOLOR(#cccccc):合格者数|BGCOLOR(#cccccc):合格率|
|[[北海道大学医学部]]|102|101|91|90.1%|
|[[旭川医科大学]]|105|103|94|91.3%|
|[[弘前大学医学部]]|119|117|109|93.2%|
|[[東北大学医学部]]|114|111|103|92.8%|
|[[秋田大学医学部]]|126|124|115|92.7%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[山形大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):113|BGCOLOR(#add6ff):104|BGCOLOR(#add6ff):99|BGCOLOR(#add6ff):95.2%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[筑波大学医学部]]|BGCOLOR(#7a7aff):100|BGCOLOR(#7a7aff):97|BGCOLOR(#7a7aff):96|BGCOLOR(#7a7aff):99.0%|
|[[群馬大学医学部]]|111|110|98|89.1%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[千葉大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):107|BGCOLOR(#add6ff):107|BGCOLOR(#add6ff):102|BGCOLOR(#add6ff):95.3%|
|[[東京大学医学部]]|112|112|101|90.2%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[東京医科歯科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):91|BGCOLOR(#add6ff):91|BGCOLOR(#add6ff):89|BGCOLOR(#add6ff):97.8%|
|[[新潟大学医学部]]|109|107|97|90.7%|
|[[富山大学医学部]]|102|100|85|85.0%|
|[[金沢大学医学部]]|108|108|98|90.7%|
|[[福井大学医学部]]|104|104|95|91.3%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[山梨大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):96|BGCOLOR(#add6ff):95|BGCOLOR(#add6ff):92|BGCOLOR(#add6ff):96.8%|
|[[信州大学医学部]]|110|109|97|89.0%|
|[[岐阜大学医学部]]|95|91|85|93.4%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[浜松医科大学]]|BGCOLOR(#7a7aff):109|BGCOLOR(#7a7aff):107|BGCOLOR(#7a7aff):105|BGCOLOR(#7a7aff):98.1%|
|[[名古屋大学医学部]]|112|108|97|89.8%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[三重大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):119|BGCOLOR(#add6ff):119|BGCOLOR(#add6ff):113|BGCOLOR(#add6ff):95.0%|
|[[滋賀医科大学]]|105|105|96|91.4%|
|[[京都大学医学部]]|125|123|111|90.2%|
|[[大阪大学医学部]]|112|112|100|89.3%|
|[[神戸大学医学部]]|106|105|96|91.4%|
|[[鳥取大学医学部]]|92|92|86|93.5%|
|[[島根大学医学部]]|101|101|90|89.1%|
|[[岡山大学医学部]]|115|113|102|90.3%|
|[[広島大学医学部]]|113|110|103|93.6%|
|[[山口大学医学部]]|106|105|94|89.5%|
|[[徳島大学医学部]]|110|110|96|87.3%|
|[[香川大学医学部]]|99|99|88|88.0%|
|[[愛媛大学医学部]]|112|110|97|88.2%|
|[[高知大学医学部]]|124|121|105|86.8%|
|[[九州大学医学部]]|100|100|88|88.0%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[佐賀大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):95|BGCOLOR(#add6ff):93|BGCOLOR(#add6ff):89|BGCOLOR(#add6ff):95.7%|
|[[長崎大学医学部]]|113|111|101|91.0%|
|[[熊本大学医学部]]|123|121|109|90.1%|
|[[大分大学医学部]]|106|104|95|91.3%|
|[[宮崎大学医学部]]|104|104|91|87.5%|
|[[鹿児島大学医学部]]|119|112|100|89.3%|
|[[琉球大学医学部]]|106|105|98|93.3%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[防衛医科大学校]]|BGCOLOR(#7a7aff):71|BGCOLOR(#7a7aff):70|BGCOLOR(#7a7aff):69|BGCOLOR(#7a7aff):98.6%|
|合計|4621|4551|4165|91.5%|

*公立大学医学部 [#vc4a8e51]
|BGCOLOR(#cccccc):大学名|BGCOLOR(#cccccc):出願者数|BGCOLOR(#cccccc):受験者数|BGCOLOR(#cccccc):合格者数|BGCOLOR(#cccccc):合格率|
|BGCOLOR(#add6ff):[[札幌医科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):112|BGCOLOR(#add6ff):111|BGCOLOR(#add6ff):106|BGCOLOR(#add6ff):95.5%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[福島県立医科大学]]|BGCOLOR(#7a7aff):93|BGCOLOR(#7a7aff):93|BGCOLOR(#7a7aff):92|BGCOLOR(#7a7aff):98.9%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[横浜市立大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):80|BGCOLOR(#add6ff):79|BGCOLOR(#add6ff):77|BGCOLOR(#add6ff):97.5%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[名古屋市立大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):82|BGCOLOR(#add6ff):80|BGCOLOR(#add6ff):77|BGCOLOR(#add6ff):96.3%|
|[[京都府立医科大学]]|99|99|93|93.9%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[大阪府立大学医学部]]|BGCOLOR(#add6ff):88|BGCOLOR(#add6ff):88|BGCOLOR(#add6ff):86|BGCOLOR(#add6ff):97.7%|
|[[奈良県立医科大学]]|104|102|94|92.2%|
|[[和歌山県立医科大学]]|83|83|77|92.8%|
|BGCOLOR(#add6ff):合計|BGCOLOR(#add6ff):741|BGCOLOR(#add6ff):735|BGCOLOR(#add6ff):702|BGCOLOR(#add6ff):95.5%|

*私立大学医学部 [#d76e3060]
|BGCOLOR(#cccccc):大学名|BGCOLOR(#cccccc):出願者数|BGCOLOR(#cccccc):受験者数|BGCOLOR(#cccccc):合格者数|BGCOLOR(#cccccc):合格率|
|[[岩手医科大学]]|115|103|91|88.3%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[自治医科大学]]|BGCOLOR(#7a7aff):112|BGCOLOR(#7a7aff):108|BGCOLOR(#7a7aff):107|BGCOLOR(#7a7aff):99.1%|
|[[獨協医科大学]]|116|116|102|87.9%|
|[[埼玉医科大学]]|108|108|101|93.5%|
|[[杏林大学医学部]]|103|96|83|86.5%|
|[[慶應義塾大学医学部]]|109|109|102|93.6%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[順天堂大学医学部]]|BGCOLOR(#7a7aff):92|BGCOLOR(#7a7aff):92|BGCOLOR(#7a7aff):91|BGCOLOR(#7a7aff):98.9%|
|[[昭和大学医学部]]|139|126|116|92.1%|
|BGCOLOR(#ff4c4c):[[帝京大学医学部]]|BGCOLOR(#ff4c4c):134|BGCOLOR(#ff4c4c):128|BGCOLOR(#ff4c4c):83|BGCOLOR(#ff4c4c):64.8%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[東京医科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):120|BGCOLOR(#add6ff):118|BGCOLOR(#add6ff):114|BGCOLOR(#add6ff):96.6%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[東京慈恵会医科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):107|BGCOLOR(#add6ff):107|BGCOLOR(#add6ff):102|BGCOLOR(#add6ff):95.3%|
|[[東京女子医科大学]]|109|109|99|90.8%|
|[[東邦大学医学部]]|110|109|98|89.9%|
|[[日本大学医学部]]|110|108|97|89.8%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[日本医科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):109|BGCOLOR(#add6ff):107|BGCOLOR(#add6ff):103|BGCOLOR(#add6ff):96.3%|
|[[北里大学医学部]]|120|112|105|93.8%|
|[[東海大学医学部]]|121|114|102|89.5%|
|[[聖マリアンナ医科大学]]|124|119|107|89.9%|
|[[金沢医科大学]]|139|133|119|89.5%|
|[[愛知医科大学]]|121|113|102|90.3%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[藤田保健衛生大学]]|BGCOLOR(#add6ff):111|BGCOLOR(#add6ff):104|BGCOLOR(#add6ff):101|BGCOLOR(#add6ff):97.1%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[大阪医科大学]]|BGCOLOR(#ffa54c):111|BGCOLOR(#ffa54c):110|BGCOLOR(#ffa54c):93|BGCOLOR(#ffa54c):84.5%|
|[[関西医科大学]]|114|112|97|86.6%|
|BGCOLOR(#ff4c4c):[[近畿大学医学部]]|BGCOLOR(#ff4c4c):123|BGCOLOR(#ff4c4c):116|BGCOLOR(#ff4c4c):87|BGCOLOR(#ff4c4c):75.0%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[兵庫医科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):118|BGCOLOR(#add6ff):114|BGCOLOR(#add6ff):109|BGCOLOR(#add6ff):95.6%|
|[[川崎医科大学]]|145|121|107|88.4%|
|[[久留米大学医学部]]|118|109|95|87.2%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[福岡大学医学部]]|BGCOLOR(#ffa54c):123|BGCOLOR(#ffa54c):123|BGCOLOR(#ffa54c):101|BGCOLOR(#ffa54c):82.1%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[産業医科大学]]|BGCOLOR(#add6ff):97|BGCOLOR(#add6ff):94|BGCOLOR(#add6ff):91|BGCOLOR(#add6ff):96.8%|
|合計|3378|3238|2905|89.7%|


*コメント [#paf10b3f]
#pcomment(,50)