#amazon(4863991169,left,Level1)
#amazon(4863991177,left,Lebel2)
#amazon(4863991185,left,Lebel3)
#amazon(,contents)
#amazon(,clear)
#contents

*概要 [#l3c4e91e]
[[クエスチョン・バンク]]と並ぶ国試対策問題集。過去18年分の問題を分析し、正答率に基づいて問題を分類している。問題は疾患別に並べられており、問題の特徴が分かる「マルチインデックス」が付いている。
Webテストがあり、パソコンで「基礎力チェックテスト」、「Web国試101〜105」を受験できる。

*クエバンとの違い [#mf62d583]
[[クエスチョン・バンク]]が臓器別であるのに対して、サクセスは正答率別。そのため、難易度に基づいた勉強をする際に向いている。例えば、

・5年生の病院実習中→基礎的な問題を網羅したい→サクセスLevel1
・国試の勉強を一通り終えた→応用問題を解きたい→サクセスLevel3

解説はクエバンに比較して簡素といわれているが、特に問題はない。問題数が少なく、比較的短時間で一周できるもの良い。



*データ [#lbbf3d0a]
|Level|内容|ページ数|発売日|価格|Amazon|
|1-1|循環器・呼吸器・消化器|2206|2012/02/23|9,975円|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4863991169/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4863991169&adid=0V9ZMA0G73XMKDHWFYYM&]]|
|1-2|腎・神経・医学総論・小児産婦等|2230|~|~|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4863991150/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4863991150&adid=1G1GP9GQ7W57QCQ61XC6&]]|
|2|正答率60〜80%のKey問題|1698|2012/03/16|8,400円|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4863991177/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4863991177&adid=1S760PGACJ2NQBT4FXYA&]]|
|3|正答率60%未満の割れ問|1050|2012/03/23|6,300円|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4863991185/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4863991185&adid=1BH48DHYK1322WMP1GXG&]]|
|マイナー||1752|2012/03/07|10,500円|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4863991193/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4863991193&adid=06BVS3J5BB2X6BG5E8MG&]]|

*コメント [#xba1284e]
#comment