#contents

*回数別合格状況 [#sb34d61d]
|BGCOLOR(#cccccc):回|BGCOLOR(#cccccc):受験者数|BGCOLOR(#cccccc):合格者数|BGCOLOR(#cccccc):合格率(%)|
|108|8632|7820|90.6|
|107|8569|7696|89.8|
|106|8521|7688|90.2|
|105|8611|7686|89.3|
|104|8447|7538|89.2|
|103|8428|7668|91.0|
|102|8535|7733|90.6|
※平成27年実施は109回

*合格最低点 [#i306c465]
|BGCOLOR(#cccccc):回|BGCOLOR(#cccccc):一般|BGCOLOR(#cccccc):臨床|BGCOLOR(#cccccc):必修|BGCOLOR(#cccccc):禁忌|
|108|130/199(65.3%)|397/600(66.2%)|160/200(80.0%)|3問以下|
|107|139/200(69.5%)|427/600(71.2%)|~|3問以下|
|106|134/200(67.0%)|427/600(71.2%)|~||


*106回 合格状況 [#p9be95db]

|受験者数|8,521人(7,590人)|
|合格者数|7,688人(7,129人)|
|合格率|90.2%(93.9%)|

*合格基準 [#c17e7e33]
|実施回|106|105|104|103|102|101|
|必修問題200点|>|>|>|>|>|160点(80%)|
|一般問題200点|134|127|123|125|130|122|
|臨床問題600点|427|368|378|380|399|396|
|禁忌肢|>|>|3問以下|>|>|2問以下|

*106回 問題形式別正答率 [#p0cce85e]
|問題形式|問題数|正答率|
|1つ選べ|419|83.2%|
|2つ選べ|65|79.8%|
|3つ選べ|7|79.0%|
|多肢選択|6|80.6%|
|計算|3|72.1%|

*コメント [#hd370dcc]
#pcomment(,50)